Bilanço
Kredi Ödeme Planı
Kredi tutarı, faiz ve vadeye göre aylık taksiti, toplam faiz yükünü ve ödeme tablosunu gör.
Girdiler
Sonuç
Aylık taksit
₺17.332,92
Toplam geri ödeme
₺415.990
Toplam faiz
₺127.685
KKDF + BSMV
₺38.305
Kalan anapara
Yatay eksen: ay
Yıllık bileşik maliyet: %70,6. Bir borcun gerçek maliyetini, aynı paranın yatırımda kazandıracağıyla karşılaştır.
Ödeme tablosu
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF+BSMV | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺17.332,92 | ₺5.957,92 | ₺8.750,00 | ₺2.625,00 | ₺244.042,08 |
| 2 | ₺17.332,92 | ₺6.229,01 | ₺8.541,47 | ₺2.562,44 | ₺237.813,07 |
| 3 | ₺17.332,92 | ₺6.512,43 | ₺8.323,46 | ₺2.497,04 | ₺231.300,64 |
| 4 | ₺17.332,92 | ₺6.808,74 | ₺8.095,52 | ₺2.428,66 | ₺224.491,89 |
| 5 | ₺17.332,92 | ₺7.118,54 | ₺7.857,22 | ₺2.357,16 | ₺217.373,35 |
| 6 | ₺17.332,92 | ₺7.442,44 | ₺7.608,07 | ₺2.282,42 | ₺209.930,91 |
| 7 | ₺17.332,92 | ₺7.781,07 | ₺7.347,58 | ₺2.204,27 | ₺202.149,85 |
| 8 | ₺17.332,92 | ₺8.135,11 | ₺7.075,24 | ₺2.122,57 | ₺194.014,74 |
| 9 | ₺17.332,92 | ₺8.505,25 | ₺6.790,52 | ₺2.037,15 | ₺185.509,49 |
| 10 | ₺17.332,92 | ₺8.892,24 | ₺6.492,83 | ₺1.947,85 | ₺176.617,25 |
| 11 | ₺17.332,92 | ₺9.296,84 | ₺6.181,60 | ₺1.854,48 | ₺167.320,41 |
| 12 | ₺17.332,92 | ₺9.719,85 | ₺5.856,21 | ₺1.756,86 | ₺157.600,56 |
Nasıl hesaplıyoruz?
Eşit taksitli (anüite) kredilerde aylık taksit şu formülle bulunur; r aylık oran, n vade (ay):
Taksit = P × r × (1 + r)ⁿ ÷ [(1 + r)ⁿ − 1]
Yıllık oran girersen aylık orana 12'ye bölünerek çevrilir. KKDF (%15) ve BSMV (%15) faiz tutarı üzerinden alındığı için, açıkken efektif aylık oran şöyle hesaplanır:
r efektif = r × (1 + 0,15 + 0,15) = r × 1,30
Her ay önce kalan borcun faizi (ve vergisi) ödenir, taksitin kalanı anaparadan düşer. Bu yüzden ilk aylarda taksitin büyük kısmı faizdir. Dosya masrafı, sigorta ve erken kapama indirimleri hesaba dahil değildir; bankanın sunduğu ödeme planı esastır.
Sonuçlar tahminidir; yatırım tavsiyesi değildir.
