Yatırım
Bileşik Getiri Hesaplayıcı
Başlangıç tutarı, aylık katkı ve beklenen getiriyle birikiminin yıllar içindeki büyümesini simüle et.
Girdiler
Sonuç
15 yıl sonunda birikimin
₺25.351.537
Toplam yatırılan
₺1.000.000
Toplam getiri
₺24.351.537
Getirinin payı
%96
- Başlangıç tutarı
- Aylık katkılar
- Getiri
Yatay eksen: yıl
Kural 72: %30 yıllık getiriyle paran yaklaşık 2,4 yılda ikiye katlanır (72 ÷ 30).
Yıllık büyüme tablosu
| Yıl | Aylık katkı | Toplam katkı | Yıllık getiri | Birikmiş getiri | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺5.000 | ₺160.000 | ₺43.467 | ₺43.467 | ₺203.467 |
| 2 | ₺5.000 | ₺220.000 | ₺79.151 | ₺122.618 | ₺342.618 |
| 3 | ₺5.000 | ₺280.000 | ₺127.143 | ₺249.761 | ₺529.761 |
| 4 | ₺5.000 | ₺340.000 | ₺191.686 | ₺441.447 | ₺781.447 |
| 5 | ₺5.000 | ₺400.000 | ₺278.490 | ₺719.937 | ₺1.119.937 |
| 6 | ₺5.000 | ₺460.000 | ₺395.231 | ₺1.115.168 | ₺1.575.168 |
| 7 | ₺5.000 | ₺520.000 | ₺552.236 | ₺1.667.404 | ₺2.187.404 |
| 8 | ₺5.000 | ₺580.000 | ₺763.389 | ₺2.430.793 | ₺3.010.793 |
| 9 | ₺5.000 | ₺640.000 | ₺1.047.367 | ₺3.478.160 | ₺4.118.160 |
| 10 | ₺5.000 | ₺700.000 | ₺1.429.285 | ₺4.907.445 | ₺5.607.445 |
| 11 | ₺5.000 | ₺760.000 | ₺1.942.923 | ₺6.850.368 | ₺7.610.368 |
| 12 | ₺5.000 | ₺820.000 | ₺2.633.709 | ₺9.484.076 | ₺10.304.076 |
| 13 | ₺5.000 | ₺880.000 | ₺3.562.739 | ₺13.046.815 | ₺13.926.815 |
| 14 | ₺5.000 | ₺940.000 | ₺4.812.181 | ₺17.858.996 | ₺18.798.996 |
| 15 | ₺5.000 | ₺1.000.000 | ₺6.492.541 | ₺24.351.537 | ₺25.351.537 |
15 yıllık döküm için tabloyu aç.
Nasıl hesaplıyoruz?
Yıllık getiri 12'ye bölünerek aylık orana çevrilir (r = yıllık ÷ 12) ve bakiye her ay bileşiklenir. Aylık katkı ay sonunda eklenir:
Bakiyeₜ = Bakiyeₜ₋₁ × (1 + r) + Katkı
Katkı artışı girdiysen, aylık katkı her yılın başında bu oranda yükseltilir. Sabit katkı için kapalı form:
FV = P × (1 + r)ⁿ + K × [((1 + r)ⁿ − 1) ÷ r]
Toplam getiri = son bakiye − (başlangıç tutarı + tüm katkılar). Hesap vergi, komisyon ve enflasyonu içermez; reel tabloyu görmek için Enflasyon & Reel Getiri aracını kullan.
Sonuçlar tahminidir; yatırım tavsiyesi değildir.
